STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
BIDANG KEAHLIAN : KESEHATAN
PROGRAM KEHLIAN : KEPERAWATAN
PAKET KEAHLIAN : ASISTEN KEPERAWATAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
BIDANG KEAHLIAN : KESEHATAN
PROGRAM KEHLIAN : KEPERAWATAN
PAKET KEAHLIAN : ASISTEN KEPERAWATAN
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah A Dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
11 | Biologi dan Kimia | 4 | 4 | – | – | – | – |
12 | Fisika | 2 | 2 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Konsep Dasar keperawatan | 4 | 4 | – | – | – | – |
14 | Anatomi dan Fisiologi | 8 | 8 | – | – | – | – |
15 | Komunikasi Keperawatan | 5 | 5 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
16 | Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan | – | – | 8 | 8 | 10 | 10 |
17 | Kebutuhan dasar manusia | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 |
18 | Ilmu Penyakit | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 |
19 | Ilmu kesehatan masyarakat | – | – | 4 | 4 | 3 | 3 |
20 | Pengembangan Produk Kreatif (PPK) | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah C1,C2 dan C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
No comments:
Post a Comment